__________________________
.« • Gardiens [6] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{G} • »76« • Jaroslav Drobný |~> 35 ans, Droitier, Rep. Tchèque + 1M€
{G} • »75« • Łukasz Fabiański |~> 30 ans, Droitier, Pologne + 1M€
{G} • »70« • Craig Gordon |~> 32 ans, Gaucher, Ecosse + 1M€
{G} • »70« • Angelo Da Costa |~> 31 ans, Droitier, Brésil + 1M€ > Recruté par Grenade
{G} • »66« • Declan Rudd |~> 23 ans, Droitier, Angleterre + 1M€
{G} • »60« • Marcus Bettinelli |~> Res., 22 ans, Angleterre + 1M€
[+ 6 M€]
__________________________
.« • Défenseurs [23] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{DC} • »76« • Steven Caulker |~> 23 ans, Droitier, Angleterre + 1M€
{DC} • »75« • Virgil van Dijk |~> 23 ans, Droitier, Pays-Bas + 1M€
{DC} • »75« • Jean-Armel Kana-Biyik |~> 25 ans, Droitier, Cameroun + 1M€
{DG} • »75« • Jefferson Nascimento |~> 26 ans, Gaucher, DL 76, Brésil + 1M€
{DG} • »75« • Davide Santon |~> 24 ans, Droitier, Italie + 1M€
{DC} • »73« • Francesco Acerbi |~> 26 ans, Gaucher, Italie + 1M€
{DC} • »74« • Antonio Rudiger |~> 21 ans, Droitier, Allemagne + 1M€
{DC} • »72« • Carlos Cuellar |~> 33 ans, Droitier, Espagne + 1M€
{DC} • »71« • Sebastian De Maio |~> 26 ans, Droitier, France + 1M€
{DD} • »70« • Fabrizio Cacciatore |~> 28 ans, Droitier, Italie + 1M€
{DC} • »70« • Luca Antonini |~> 32 ans, Droitier, Italie + 1M€
{DG} • »69« • Stephen Warnock |~> 33 ans, Gaucher, Angleterre + 1M€
{DC} • »69« • Luca Antei |~> 22 ans, Droitier, Italie + 1M€
{DC} • »68« • Nicolo Cherubin |~> 28 ans, Gaucher, Italie + 1M€
{DG} • »68« • Bruno Urribarri |~> 28 ans, Gaucher, Argentine + 1M€
{DD} • »68« • Felipe Mattioni |~> 26 ans, Droitier, Brésil + 1M€
{DD} • »67« • Kay Voser |~> 27 ans, Droitier, Suisse + 1M€
{DC} • »66« • Nikolay Bodurov |~> 28 ans, Gaucher, Bulgarie + 1M€
{DC} • »66« • Dan Burn |~> 22 ans, Gaucher, Angleterre + 1M€
{DD} • »63« • Elsad Zverotic |~> 27 ans, Droitier, Montenegro + 1M€
{DC} • »60« • Cameron Burgess |~> Res., 18 ans, Australie + 1 M€
{DC} • »60« • Liam Donnely |~> Res., 18 ans, Angleterre + 1 M€
{DG} • »59« • Sean Kavanagh |~> Res., 20 ans, Irlande + 0.5 M€
[+ 22.5 M€]
__________________________
.« • Milieux [20] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{MG} • »75« • Jay Rodriguez |~> 25 ans, Droitier, MOC 75 & AT/Ai 76 & BU 77, Angleterre + 1M€
{MC} • »75« • Miloš Jojić |~> 22 ans, Droitier, MOC/Ai 76 & ML 77, Serbie + 1M€
{MC} • »75« • Fabian Delph |~> 25 ans, Gaucher, Angleterre + 1M€
{MG} • »75« • Wayne Routledge |~> 30 ans, Droitier, Ai 75, Angleterre + 1M€
{MDC} • »75« • Joseph Barton |~> 32 ans, Droitier, Angleterre + 1M€
{MOC} • »74« • Halil Altintop |~> 32 ans, Droitier, AT/BU 75, Turquie + 1M€
{MDR} • »74« • Damian Duff |~> 36 ans, Droitier, Irlande + 1M€
{MC} • »73« • Christoph Leitgeb |~> 30 ans, Droitier, Autriche + 1M€
{MOC} • »72« • Shaun Maloney |~> 31 ans, Droitier, Écosse + 1M€
{MC} • »69« • Davide Biondini |~> 31 ans, Droitier, Italie + 1M€
{MC} • »68« • Simone Missiroli |~> 28 ans, Droitier, Italie + 1M€
{MDR} • »68« • Adil Chihi |~> 26 ans, Gaucher, Maroc + 1M€
{MDR} • »68« • Pavl Ninkov |~> 29 ans, Droitier, Serbe + 1M€
{MDR} • »67« • Patrick Roberts |~> 17 ans, Gaucher, Angleterre + 1M€
{MDC} • »65« • Chris David |~> 21 ans, Gaucher, Pays-Bas + 1M€
{MD} • »63« • Larnell Cole |~> 21 ans, Droitier, Angleterre + 1M€
{MC} • »61« • Emerson Hyndman |~> Res., 18 ans, Angleterre + 1 M€
{MC} • »61« • Lasse Vigen Christensen|~> Res., 19 ans, Danemark + 1 M€
{MG} • »60« • George Williams |~> Res., 18 ans, Pays de Galles + 1 M€
{MDC} • »59« • Thomas Eisfeld |~> Res., 21 ans, Allemagne + 0.5 M€
[+ 19.5 M€]
__________________________
.« • Attaquants [14] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{AiG} • »76« • Diego Capel |~> 27 ans, Gaucher, Espagne + 1M€
{AiG} • »76« • Balde Diao Keita |~> 19 ans, Droitier, Espagne + 1M€
{BU} • »76« • Giampaolo Pazzini |~> 30 ans, Droitier, Italie + 1M€
{BU} • »75« • Mauricio Pinilla |~> 31 ans, Droitier, Chili + 1M€
{AiG} • »75« • Andrey Arshavin |~> 34 ans, Droitier, Russie
{BU} • »74« • Alessandro Matri |~> 30 ans, Droitier, Italie + 1M€
{BU} • »74« • Ross McCormack |~> 28 ans, Droitier, Ecosse + 1M€
{BU} • »70« • Leigh Griffiths |~> 24 ans, Gaucher, Ecosse
{BU} • »68« • Fernando Forestieri |~> 24 ans, Droitier, Italie + 1M€
{BU} • »67« • Adam Taggart |~> 21 ans, Droitier, Australie + 1M€
{BU} • »65« • Matt Smith |~> 25 ans, Gaucher, Angleterre + 1M€
{BU} • »65« • Marcello Trotta |~> 22 ans, Gaucher, Italie + 1M€
{BU} • »64« • Moussa Dembele |~> 18 ans, Droitier, France + 1M€
{BU} • »62« • Cauley Woodrow |~> Res., 19 ans, Angleterre + 1M€
[+ 14 M€]
= 62 M€
.« • Gardiens [6] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{G} • »76« • Jaroslav Drobný |~> 35 ans, Droitier, Rep. Tchèque + 1M€
{G} • »75« • Łukasz Fabiański |~> 30 ans, Droitier, Pologne + 1M€
{G} • »70« • Craig Gordon |~> 32 ans, Gaucher, Ecosse + 1M€
{G} • »70« • Angelo Da Costa |~> 31 ans, Droitier, Brésil + 1M€ > Recruté par Grenade
{G} • »66« • Declan Rudd |~> 23 ans, Droitier, Angleterre + 1M€
{G} • »60« • Marcus Bettinelli |~> Res., 22 ans, Angleterre + 1M€
[+ 6 M€]
__________________________
.« • Défenseurs [23] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{DC} • »76« • Steven Caulker |~> 23 ans, Droitier, Angleterre + 1M€
{DC} • »75« • Virgil van Dijk |~> 23 ans, Droitier, Pays-Bas + 1M€
{DC} • »75« • Jean-Armel Kana-Biyik |~> 25 ans, Droitier, Cameroun + 1M€
{DG} • »75« • Jefferson Nascimento |~> 26 ans, Gaucher, DL 76, Brésil + 1M€
{DG} • »75« • Davide Santon |~> 24 ans, Droitier, Italie + 1M€
{DC} • »73« • Francesco Acerbi |~> 26 ans, Gaucher, Italie + 1M€
{DC} • »74« • Antonio Rudiger |~> 21 ans, Droitier, Allemagne + 1M€
{DC} • »72« • Carlos Cuellar |~> 33 ans, Droitier, Espagne + 1M€
{DC} • »71« • Sebastian De Maio |~> 26 ans, Droitier, France + 1M€
{DD} • »70« • Fabrizio Cacciatore |~> 28 ans, Droitier, Italie + 1M€
{DC} • »70« • Luca Antonini |~> 32 ans, Droitier, Italie + 1M€
{DG} • »69« • Stephen Warnock |~> 33 ans, Gaucher, Angleterre + 1M€
{DC} • »69« • Luca Antei |~> 22 ans, Droitier, Italie + 1M€
{DC} • »68« • Nicolo Cherubin |~> 28 ans, Gaucher, Italie + 1M€
{DG} • »68« • Bruno Urribarri |~> 28 ans, Gaucher, Argentine + 1M€
{DD} • »68« • Felipe Mattioni |~> 26 ans, Droitier, Brésil + 1M€
{DD} • »67« • Kay Voser |~> 27 ans, Droitier, Suisse + 1M€
{DC} • »66« • Nikolay Bodurov |~> 28 ans, Gaucher, Bulgarie + 1M€
{DC} • »66« • Dan Burn |~> 22 ans, Gaucher, Angleterre + 1M€
{DD} • »63« • Elsad Zverotic |~> 27 ans, Droitier, Montenegro + 1M€
{DC} • »60« • Cameron Burgess |~> Res., 18 ans, Australie + 1 M€
{DC} • »60« • Liam Donnely |~> Res., 18 ans, Angleterre + 1 M€
{DG} • »59« • Sean Kavanagh |~> Res., 20 ans, Irlande + 0.5 M€
[+ 22.5 M€]
__________________________
.« • Milieux [20] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{MG} • »75« • Jay Rodriguez |~> 25 ans, Droitier, MOC 75 & AT/Ai 76 & BU 77, Angleterre + 1M€
{MC} • »75« • Miloš Jojić |~> 22 ans, Droitier, MOC/Ai 76 & ML 77, Serbie + 1M€
{MC} • »75« • Fabian Delph |~> 25 ans, Gaucher, Angleterre + 1M€
{MG} • »75« • Wayne Routledge |~> 30 ans, Droitier, Ai 75, Angleterre + 1M€
{MDC} • »75« • Joseph Barton |~> 32 ans, Droitier, Angleterre + 1M€
{MOC} • »74« • Halil Altintop |~> 32 ans, Droitier, AT/BU 75, Turquie + 1M€
{MDR} • »74« • Damian Duff |~> 36 ans, Droitier, Irlande + 1M€
{MC} • »73« • Christoph Leitgeb |~> 30 ans, Droitier, Autriche + 1M€
{MOC} • »72« • Shaun Maloney |~> 31 ans, Droitier, Écosse + 1M€
{MC} • »69« • Davide Biondini |~> 31 ans, Droitier, Italie + 1M€
{MC} • »68« • Simone Missiroli |~> 28 ans, Droitier, Italie + 1M€
{MDR} • »68« • Adil Chihi |~> 26 ans, Gaucher, Maroc + 1M€
{MDR} • »68« • Pavl Ninkov |~> 29 ans, Droitier, Serbe + 1M€
{MDR} • »67« • Patrick Roberts |~> 17 ans, Gaucher, Angleterre + 1M€
{MDC} • »65« • Chris David |~> 21 ans, Gaucher, Pays-Bas + 1M€
{MD} • »63« • Larnell Cole |~> 21 ans, Droitier, Angleterre + 1M€
{MC} • »61« • Emerson Hyndman |~> Res., 18 ans, Angleterre + 1 M€
{MC} • »61« • Lasse Vigen Christensen|~> Res., 19 ans, Danemark + 1 M€
{MG} • »60« • George Williams |~> Res., 18 ans, Pays de Galles + 1 M€
{MDC} • »59« • Thomas Eisfeld |~> Res., 21 ans, Allemagne + 0.5 M€
[+ 19.5 M€]
__________________________
.« • Attaquants [14] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{AiG} • »76« • Diego Capel |~> 27 ans, Gaucher, Espagne + 1M€
{AiG} • »76« • Balde Diao Keita |~> 19 ans, Droitier, Espagne + 1M€
{BU} • »76« • Giampaolo Pazzini |~> 30 ans, Droitier, Italie + 1M€
{BU} • »75« • Mauricio Pinilla |~> 31 ans, Droitier, Chili + 1M€
{AiG} • »75« • Andrey Arshavin |~> 34 ans, Droitier, Russie
{BU} • »74« • Alessandro Matri |~> 30 ans, Droitier, Italie + 1M€
{BU} • »74« • Ross McCormack |~> 28 ans, Droitier, Ecosse + 1M€
{BU} • »70« • Leigh Griffiths |~> 24 ans, Gaucher, Ecosse
{BU} • »68« • Fernando Forestieri |~> 24 ans, Droitier, Italie + 1M€
{BU} • »67« • Adam Taggart |~> 21 ans, Droitier, Australie + 1M€
{BU} • »65« • Matt Smith |~> 25 ans, Gaucher, Angleterre + 1M€
{BU} • »65« • Marcello Trotta |~> 22 ans, Gaucher, Italie + 1M€
{BU} • »64« • Moussa Dembele |~> 18 ans, Droitier, France + 1M€
{BU} • »62« • Cauley Woodrow |~> Res., 19 ans, Angleterre + 1M€
[+ 14 M€]
= 62 M€
Equipe Type UNFP :
- Effectif retenu:
__________________________
.« • Gardiens [2] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{G} • »75« • Łukasz Fabiański |~> 30 ans, Droitier, Pologne
{G} • »70« • Craig Gordon |~> 32 ans, Gaucher, Ecosse
__________________________
.« • Défenseurs [9] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{DC} • »76« • Steven Caulker |~> 23 ans, Droitier, Angleterre
{DC} • »75« • Virgil van Dijk |~> 23 ans, Droitier, Pays-Bas
{DG} • »75« • Davide Santon |~> 24 ans, Droitier, Italie
{DC} • »73« • Francesco Acerbi |~> 26 ans, Gaucher, Italie
{DC} • »72« • Carlos Cuellar |~> 33 ans, Droitier, Espagne
{DC} • »71« • Sebastian De Maio |~> 26 ans, Droitier, France
{DD} • »70« • Fabrizio Cacciatore |~> 28 ans, Droitier, Italie
{DC} • »70« • Luca Antonini |~> 32 ans, Droitier, Italie
{DG} • »69« • Stephen Warnock |~> 33 ans, Gaucher, Angleterre
__________________________
.« • Milieux [9] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{MG} • »75« • Jay Rodriguez |~> 25 ans, Droitier, MOC 75 & AT/Ai 76 & BU 77, Angleterre
{MC} • »75« • Miloš Jojić |~> 22 ans, Droitier, MOC/Ai 76 & ML 77, Serbie
{MDC} • »75« • Joseph Barton |~> 32 ans, Droitier, Angleterre
{MOC} • »74« • Halil Altintop |~> 32 ans, Droitier, AT/BU 75, Turquie
{MDR} • »74« • Damian Duff |~> 36 ans, Droitier, Irlande
{MC} • »73« • Christoph Leitgeb |~> 30 ans, Droitier, Autriche
{MOC} • »72« • Shaun Maloney |~> 31 ans, Droitier, Écosse
{MC} • »69« • Davide Biondini |~> 31 ans, Droitier, Italie
{MC} • »68« • Simone Missiroli |~> 28 ans, Droitier, Italie
__________________________
.« • Attaquants [8] • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
{AiG} • »76« • Diego Capel |~> 27 ans, Gaucher, Espagne
{BU} • »76« • Giampaolo Pazzini |~> 30 ans, Droitier, Italie
{BU} • »75« • Mauricio Pinilla |~> 31 ans, Droitier, Chili
{AiG} • »75« • Andrey Arshavin |~> 34 ans, Droitier, Russie
{BU} • »74« • Alessandro Matri |~> 30 ans, Droitier, Italie
{BU} • »74« • Ross McCormack |~> 28 ans, Droitier, Ecosse
{BU} • »70« • Leigh Griffiths |~> 24 ans, Gaucher, Ecosse
{BU} • »68« • Fernando Forestieri |~> 24 ans, Droitier, Italie
______________________________________
.« • Dispositif : 4-4-2 • ».
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
[______________75______________] L. Fabianski (G)
[________76__________75________] S. Caulker / V. Van Dijk (DCD/DCG)
[__72______________________75__] L. Antonini / D. Santon (DD/DG)
[______________________________]
[______________75______________] J. Barton (MDC)
[__75______________________76__] Jay Rodriguez / D. Capel (MD/MG)
[______________76______________] M. Jojic (MOC)
[______________________________]
[_________76________75_________] G. Pazzini / M. Pinilla (BD/BG)
~> Rôle des joueurs :
• Capitaine -> M. Pinilla
• Pénaltys -> M. Pinilla
• Coup-francs directs -> J. Rodriguez
• Coup-francs lointains -> J. Rodriguez
• Corners G -> D. Capel
• Corners D -> M. Jojic
~> Remplaçants :
<•> C. Gordon (G) [70]
<•> F. Acerbi (DC) [73]
<•> F. Cacciatore (DD) [70]
<•> D. Duff (MDR) [74]
<•> Hal. Altintop (MOC) [75]
<•> R. McCormack (BU) [74]
<•> A. Matri (BU) [74][/b]
Dernière édition par Julien le Dim 21 Juin - 12:45, édité 16 fois